トップ > 物件概要
「ザ・クリヴィアレジデンス」物件概要
| 物件概要 [予告広告] | 平成24年5月15日 |
|---|---|
| 物件名 | ザ・クリヴィアレジデンス |
| 所在地 | 東海市横須賀町狐塚23番5、東海市養父町北反田19番11、東海市養父町元藪下5番1 |
| 交通 | 名鉄常滑線「尾張横須賀」駅徒歩2分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 商業地域、防火地域 |
| 建蔽率・容積率 | 建蔽率:80% 容積率:400% |
| 敷地面積 | 1,626.01m2(登記簿)、1,626.01m2(実測)、1,626.01m2(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 646.07m2 |
| 建築延床面積 | 7,297.57m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、陸屋根15階建 |
| 総戸数 | 70戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 予定販売価格 | 1,995万円~3,195万円 |
| 予定最多価格帯 | 2,300万円台・2,400万円台(各10戸) |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 管理運営基金(入居前一括払) | 未定 |
| 修繕積立基金(入居前一括払) | 未定 |
| 1戸あたりの住戸専有面積 | 74.91m2(14戸)~94.13m2(14戸) |
| 1戸あたりのバルコニー面積 | 12.60m2(14戸)~27.16m2(14戸) |
| 1戸あたりのプライベートポーチ面積 | 4.68m2(14戸)~13.32m2(14戸) |
| 1戸あたりのオープンポーチ面積 | 2.03m2(14戸)~2.46m2(14戸) |
| 駐車場 | 敷地内35台分(※1) |
| バイク置場 | 敷地内5台分 |
| 自転車置場 | 敷地内98台分 |
| 敷地所有者 | 宝交通株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地は建物専有持分割合による所有権 |
| 入居後の管理形態 | 管理組合設立後、宝コミュニティサービス株式会社へ委託 |
| 完成予定 | 平成25年1月下旬 |
| 入居予定 | 平成25年3月下旬 |
| 設計・監理 | 株式会社大嶽達郎建築設計事務所 |
| 施工会社 | 大末建設株式会社 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-N11-10-0752号(平成23年7月28日) |
| 計画変更確認番号 | 第BVJ-N11-11-0752号(平成24年1月19日) |
| 分譲開始予定 | 平成24年6月下旬 |
| 予告広告 | 契約・予約については分譲開始までお待ち下さい。 ※本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の受付は一切応じられませんので、 予めご了承下さい。 ※当該物件は一般分譲に先駆けて会員先行分譲をいたしておりますので予めご了承下さい。 ※全体を一度に売り出すか数期に分けて売り出すか確定しておらず、販売戸数も未定のため、物件データは総戸数のものを表示しています。確定情報は本広告において明示します。 (平成24年6月下旬予定) |
| 更新日 | 平成24年5月15日 |
| 次回更新予定日 | 平成24年5月22日 |
| 事業主体(売主) | 宝交通株式会社 愛知県知事免許(11)第7862号 不動産事業部:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル 2F TEL:052-682-0001 本社:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル |
| 販売代理 | 宝不動産株式会社 愛知県知事免許(12)第5032号 本部:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル 2F TEL:052-682-0001 本社:名古屋市熱田区神宮四丁目7番27号 宝18ビル |
上記概要は、企画段階での設計図書を基に作成したものです。改良等により内容が変更となる場合がございますので予めご了承下さい。
(※1) 駐車場については、敷地内のほか敷地外にてご用意させていただく予定です。